(资料图片)
沪深交易所2023年04月11日公布的交易公开信息显示,天地源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天地源当日收报4.16元,涨跌幅10.05%,偏离值10.11%,换手率2.88%,成交额9980.63万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 614.81 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | 415.92 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 379.13 | - | - |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 345.96 | - | - |
5 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 335.99 | - | - |
合计 | - | 2091.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 359.21 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 260.98 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 172.65 | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 115.43 | - |
5 | 中原证券鹤壁分公司 | - | 87.15 | - |
合计 | - | - | 995.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 亚太体育网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com