(资料图片)
3月10日,得邦照明2022年年报显示, 本期营业收入46.57亿元,与上期同比减少11.69%,净利润3.40亿元。 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人(会计主管人员)朱国星声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减 | 2020年 |
(%) | ||||
营业收入 | 4,656,894,422.94 | 5,273,081,022.42 | -11.69 | 4,507,525,578.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 340,487,311.61 | 327,730,283.70 | 3.89 | 342,057,437.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 305,052,223.08 | 234,152,835.86 | 30.28 | 262,443,244.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 928,577,687.23 | -104,438,645.95 | 不适用 | 405,267,189.07 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,271,262,299.43 | 3,095,762,549.56 | 5.67 | 2,889,434,096.58 |
总资产 | 5,025,588,799.88 | 5,008,303,711.36 | 0.35 | 4,451,433,472.11 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.7139 | 0.6871 | 3.90 | 0.7172 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7139 | 0.6871 | 3.90 | 0.7172 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6396 | 0.4909 | 30.29 | 0.5503 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.69 | 10.98 | 减少0.29个百分点 | 12.34 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.5802 | 7.8483 | 增加1.73个百分点 | 9.47 |
Copyright 2015-2022 亚太体育网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com